Fecha: Registro Miércoles 20 de octubre de 2021
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD | NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
1.403.324 | SINOVAC: 388.754 | ||||
PFIZER: 442.710 | |||||
ASTRAZÉNECA: 264.670 | |||||
JANSSEN: 120.150 | |||||
MODERNA: 187.040 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 0 | Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 0 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 1.403.324 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS | 1.281.594 | AVANCE DE LA VACUNACIÓN | 91 % | ||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 1.935 |
Segundas dosis | 3.222 |
Únicas dosis | 746 |
Dosis de refuerzo | 344 |
TOTAL | 6.247 |