TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD | NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
1.257.854 | SINOVAC: 388.754 | ||||
PFIZER: 422.820 | |||||
ASTRAZÉNECA: 229.230 | |||||
JANSSEN: 104.950 | |||||
MODERNA: 112.000 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 0 | Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 0 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 1.257.854 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS | 1.173.848 | AVANCE DE LA VACUNACIÓN | 93 % | ||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 996 |
Segundas dosis | 610 |
Únicas dosis | 0 |
Distribución de dosis y aplicación por municipio
MUNICIPIO | TOTAL DOSIS ASIGNADAS | PRIMERAS DOSIS APLICADAS | PRIMERAS DOSIS PENDIENTE DE APLICAR | SEGUNDAS DOSIS APLICADAS | SEGUNDAS DOSIS PENDIENTES DE APLICAR | PORCENTAJE |
Cajamarca | 13.637 | 8.654 | 0 | 4.455 | 228 | 100 |
Flandes | 11.790 | 7.448 | 0 | 3.887 | 255 | 100 |
Mariquita | 23.137 | 14.837 | 0 | 8.300 | 0 | 100 |
Rovira | 17.079 | 11.351 | 23 | 5.134 | 371 | 100 |
Guamo | 22.675 | 14.744 | 38 | 7.393 | 0 | 100 |
Natagaima | 14.376 | 8.796 | 27 | 4.500 | 353 | 100 |
Melgar | 30.150 | 19.025 | 156 | 10.969 | 0 | 99 |
Villarrica | 5.977 | 2.837 | 28 | 1.863 | 309 | 99 |
Fecha: Registro Domingo 3 de octubre de 2021