Fecha: Registro VIERNES 15 de octubre de 2021
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD | NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
1.378.904 | SINOVAC: 388.754 | ||||
PFIZER: 438.030 | |||||
ASTRAZÉNECA: 264.670 | |||||
JANSSEN: 120.150 | |||||
MODERNA: 167.300 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 0 | Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 0 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 1.378.904 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS | 1.262.008 | AVANCE DE LA VACUNACIÓN | 92 % | ||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 1.757 |
Segundas dosis | 4.817 |
Únicas dosis | 663 |
Dosis de refuerzo | 146 |
TOTAL | 7.383 |