Fecha: Registro Martes 18 de Enero 2022
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD | NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
2.100.664 | SINOVAC: 610.334 | ||||
PFIZER: 509.400 | |||||
ASTRAZÉNECA: 417.270 | |||||
JANSSEN: 158.400 | |||||
MODERNA: 405.260 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 0 | Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 0 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 2.100.664 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS | 1.970.556 | AVANCE DE LA VACUNACIÓN | 94 % | ||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 1.750 |
Segundas dosis | 4.009 |
Únicas dosis | 440 |
Dosis de refuerzo | 3.182 |
TOTAL | 9.381 |