informativoFLASH

plataforma alternativa de medios

Subscribe
INFORME DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19 PRIMERAS DOSIS, SEGUNDAS Y REFUERZOS – TODAS LAS ETAPAS Fecha: Registro Domingo 13 de febrero 2022

TOTAL DE
DOSIS
RECIBIDAS
A
MINSALUD
NÚMERO DE
DOSIS
LABORATORIO
2.447.524
SINOVAC: 684.934
PFIZER: 675.540
ASTRAZÉNECA: 441.270
JANSSEN: 217.000
MODERNA: 428.780
DOSIS EN LAS CAVAS DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA
0
Sinovac : 0
Pfizer: 0
Astrazéneca : 0
Janssen: 0
Moderna: 0
DOSIS ENTREGADAS A
MUNICIPIOS
2.447.524
TOTAL DOSIS
APLICADAS 2.151.912 AVANCE DE LA
VACUNACIÓN
88 %
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y
REGISTRADAS
Primeras dosis 214
Segundas dosis 288
Únicas dosis 21
Dosis de refuerzo 492
TOTAL 1.015
Gobernación del Tolima
SECRETARIA DE SALUD
EL TOLIMA NOS UNE
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 Web:
www.saludtolima.gov.co Teléfonos: 2637475
Facebook: Secretaría de Salud del Tolima – Twitter/Instagram: @saludtolima
TOTAL, DOSIS APLICADAS EN EL DEPARTAMENTO
PRIMERAS
DOSIS
SEGUNDAS
DOSIS
UNICAS
DOSIS
DOSIS DE
REFUERZO
TOTAL
991.678 789.135 152.802 218.297 2.151.912
Distribución de dosis y aplicación por municipio:
MUNICIPIO TOTAL DOSIS
ASIGNADAS
DOSIS
DEVUELTAS
A CAVA
DEPTAL
NOV
PRIMERAS
DOSIS
APLICADAS
SEGUNDAS
DOSIS
APLICADAS
DOSIS
UNICAS
APLICADAS
TOTAL
POBLACIÓN
VACUNADA
(PRIMERAS -
DOSIS ÚNICA)
TOTAL DOSIS
APLICADAS
(prim-segunicarefuezos)
% VACUNACIÓN
SEGÚN DOSIS
ASIGNADAS
NÚMERO
DE DOSIS
POR
APLICAR
Líbano 62.115 1.000 29.419 23.337 4.064 33.483 61.907 100% 208
Cajamarca
27.867 0 13.735 10.218 2.021 15.756 27.666 99% 201
Villahermosa 12.707 778 4.834 4.032 2.310 7.144 12.595 99% 112
Purificación 38.544 600 19.609 15.491 691 20.300 38.176 99% 368
San Luis 22.728 0 9.933 9034 1.369 11.302 22.377 98% 351
Fresno 50.835 0 24.664 18.886 2.127 26.791 50.011 98% 824
Suarez 13.798 140 5.870 4.149 1.746 7.616 13.525 98% 273
Armero 25.474 0 10.421 8.603 2.768 13.189 24.961 98% 513
Palocabildo 14.981 1.254 6.197 5.074 2.110 8.307 14.679 98% 302
Chaparral 67.814 0 29.382 19.515 11.690 41.072 66.353 98% 1.461
Rovira 34.498 60 17.341 12.809 1.409 18.750 33.740 98% 758
Roncesvalles 7.990 500 3.486 2.649 978 4.464 7.780 97% 210
Guamo 42.957 0 20.551 15.573 3.231 23.782 41.789 97% 1.168
Coyaima 30.091 0 15.043 10.895 1.965 17.008 29.259 97% 832
Planadas 29.624 0 12.717 8.154 6.284 19.001 28.771 97% 853
Alpujarra 8.506 1.092 3.023 2.798 1.251 4.274 8.207 96% 299
Prado 14.153 510 6.171 5.207 1.116 7.287 13.627 96% 526
Falan 13.406 1.042 5.323 4.552 1.691 7.014 12.859 96% 547
Gobernación del Tolima
SECRETARIA DE SALUD
EL TOLIMA NOS UNE
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3ra entre Calle 10 y 11, Piso 6 Web:
www.saludtolima.gov.co Teléfonos: 2637475
Facebook: Secretaría de Salud del Tolima – Twitter/Instagram: @saludtolima
Honda 45.795 200 20.475 17.106 1.241 3.695 43.788 96% 2.007
Alvarado 15.265 820 5.167 4.336 3.138 8.305 14.558 95% 707
Murillo 6.032 330 2.397 2.163 790 3.187 5.732 95% 300
Herveo 12.273 670 4.860 4.241 1.286 6.146 11.626 95% 647
Coello 16.485 822 6.340 5.190 2.205 8.545 15.546 94% 939
Carmen de
Apicalá 18.732 490 8.435 5.624 1.899 10.334 17.536 94% 1.196
Saldaña 23.609 414 10.878 9.102 523 11.401 22.041 93% 1.568
Espinal 127.613 1.500 56.095 46.800 3.350 59.445 118.345 93% 9.268
Natagaima 24.264 308 11.211 8.212 1.445 12.656 22.494 93% 1.770
Melgar 60.430 0 28.550 21.029 1.843 30.393 55.721 92% 4.709
Dolores 14.986 648 5.973 4.931 1.527 7.500 13.770 92% 1.216
Icononzo 20.596 314 7.933 6.258 2.461 10.394 18.906 92% 1.690
Anzoátegui 15.202 470 6.689 4.627 1.471 8.160 13.904 91% 1.298
Casabianca 11.970 1.090 4.613 3.614 1.484 6.097 10.877 91% 1.093
Santa Isabel 9.632 960 3.428 2.970 1.404 4.832 8.730 91% 902
Ortega 33.428 200 15.283 10.477 2.628 17.911 30.225 90% 3.203
San Antonio 15.837 514 5.743 3.893 3.611 9.354 14.295 90% 1.542
Valle de San
Juan 10.698 622 3.495 2.924 2.006 5.501 9.633 90% 1.065
Rioblanco 24.061 0 10.587 6.691 3.410 13.997 21.516 89% 2.545
Ibagué 1.098.714 0 444.931 367.875 52.952 497.883 981.294 89% 117.420
Cunday 17.374 626 6.255 4.884 2.276 8.531 15.482 89% 1.892
Ambalema 14.118 696 5.539 4.658 1.071 6.610 12.547 89% 1.571
Ataco 28.169 0 13.497 9.225 808 14.305 24.940 89% 3.229
Mariquita 51.884 0 22.720 17.056 2.079 24.799 45.819 88% 6.065