TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD | NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
1.369.544 | SINOVAC: 388.754 | ||||
PFIZER: 428.670 | |||||
ASTRAZÉNECA: 264.670 | |||||
JANSSEN: 120.150 | |||||
MODERNA: 167.300 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 9.968 | Sinovac : 0 | |||
Pfizer: 0 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 9.968 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 1.359.576 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS | 1.212.210 | AVANCE DE LA VACUNACIÓN | 89 % | ||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 1.351 |
Segundas dosis | 3.243 |
Únicas dosis | 956 |
Dosis de refuerzo | 13 |
TOTAL | 5.563 |