Fecha: Registro Lunes 3 de enero 2022
TOTAL DE DOSIS RECIBIDAS A MINSALUD | NÚMERO DE DOSIS | LABORATORIO | |||
2.002.244 | SINOVAC: 593.734 | ||||
PFIZER: 502.380 | |||||
ASTRAZÉNECA: 376.270 | |||||
JANSSEN: 149.800 | |||||
MODERNA: 380.060 | |||||
DOSIS EN LAS CAVAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 50.220 | Sinovac : 43.200 | |||
Pfizer: 7.020 | |||||
Astrazéneca : 0 | |||||
Janssen: 0 | |||||
Moderna: 0 | |||||
DOSIS ENTREGADAS A MUNICIPIOS | 1.952.024 | ||||
TOTAL DOSIS APLICADAS | 1.855.982 | AVANCE DE LA VACUNACIÓN | 93 % | ||
ULTIMAS DOSIS APLICADAS EN EL DÍA Y REGISTRADAS
Primeras dosis | 414 |
Segundas dosis | 1.369 |
Únicas dosis | 151 |
Dosis de refuerzo | 1.634 |
TOTAL | 3.568 |